服务价目表
| 类别 | 服务项目 | 收费依据 | 标准定价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 清洁类 | 日常保洁(普通) | 小时 | 60元/小时 | 单次服务4小时起步 |
| 清洁类 | 日常保洁(极致) | 小时 | 80元/小时 | 单次服务4小时起步 |
| 清洁类 | 精细擦窗 | 面积 | 20元/平方米 | 20平方米起步 |
| 清洁类 | 开荒保洁 | 面积 | 12元/平方米 | 根据现场情况浮动 |
| 清洁类 | 平层精细保洁 | 面积 | 20元/平方米 | 根据现场情况浮动 |
| 清洁类 | 复式精细保洁 | 面积 | 25元/平方米 | 根据现场情况浮动 |
| 清洁类 | 别墅精细保洁 | 面积 | 35元/平方米 | 根据现场情况浮动 |
| 保养类 | 地板打蜡养护 | 面积 | 20元/平方米 | 20平方米起步 |
| 家电清洗 | 常规油烟机 | 台 | 180元/台 | 按台计费 |
| 家电清洗 | 智能油烟机 | 台 | 298元/台 | 按台计费 |
| 家电清洗 | 空调挂机(免拆) | 台 | 120元/台 | 按台计费 |
| 家电清洗 | 空调柜机(免拆) | 台 | 180元/台 | 按台计费 |
| 家电清洗 | 中央空调 | 组 | 120元/组 | 按组计费 |
| 家电清洗 | 滚筒洗衣机(免拆) | 台 | 180元/台 | 按台计费 |
| 家电清洗 | 波轮洗衣机(拆洗) | 台 | 180元/台 | 按台计费 |
| 家电清洗 | 单开门冰箱 | 台 | 180元/台 | 按台计费 |
| 家电清洗 | 双开门冰箱 | 台 | 200元/台 | 按台计费 |
| 环保类 | 空气检测与治理 | 面积 | 40元/平方米 | 按实际面积确认 |
| 石材结晶 | 石材玻化釉防水 | 面积 | 40元/平方米 | 按材质与现场确认 |
| 石材结晶 | 浅翻 | 面积 | 80元/平方米 | 按材质与现场确认 |
| 石材结晶 | 光固化 | 面积 | 120元/平方米 | 按材质与现场确认 |
| 收纳整理 | 衣橱/物品收纳 | 人/小时 | 120元/人/小时 | 按实际需求确认 |
| 收纳整理 | 搬家打包车辆 | 车 | 350元/车 | 按用车情况确认 |
| 收纳整理 | 打包搬运 | 人/小时 | 80元/人/小时 | 按实际需求确认 |
价格确认说明
日常保洁单次服务4小时起步;精细擦窗与地板打蜡养护20平方米起步。开荒、精细保洁及石材项目会根据现场情况浮动,最终价格以双方确认单为准。